Statistiken über Besucher Zugriffe...
Gäste Online: | 1 | Anzahl Besucher die momentan auf der Homepage sind und nicht eingeloggt sind | ||||||||||||||||||||||||
Mitglieder Online: |
Keine Mitglieder Online |
Zeigt die Benutzernamen der Mitglieder die eingeloogt sind an | ||||||||||||||||||||||||
Registrierte Mitglieder: | 9035 | Anzahl der registrierten Mitglieder | ||||||||||||||||||||||||
Unaktivierte Mitglieder: | 34 | Anzal der Mitglieder die auf eine Aktivierung durch den Administrator warten | ||||||||||||||||||||||||
Neustes Mitglied: | Navidadsn | Zuletzt registriertes Mitglied | ||||||||||||||||||||||||
Besucher Heute: | 1246 | Anzahl der Besucher die heute die Homepage besucht haben | ||||||||||||||||||||||||
Besucher Online: | 1 | Anzahl der Besucher die momentan online sind | ||||||||||||||||||||||||
Max. Onlinerekord: | 184 | Rekord der meisten Besucher zur gleichen Zeit online | ||||||||||||||||||||||||
Max. Tagesrekord: | 17162 | Anzahl der meisten Besucher an einen Tag | ||||||||||||||||||||||||
Besucher Gestern: | 967 | Anzahl der Besucher die gestern die Homepage besuchten | ||||||||||||||||||||||||
Besucher Monat: | 19022 | Anzahl der Besucher die im aktuellen Monat die Homepage besuchten | ||||||||||||||||||||||||
Besucher Gesamt: | 2553379 | Anzahl der Besucher die Insgesamt die Homepge besuchten | ||||||||||||||||||||||||
Letzten 24h: |
|
Statistik über die Besucher in den letzten 24 Stunden |
Monatsübersicht
Monat | Jahr | Besucher |
09 | 2023 | 19022 |
08 | 2023 | 23828 |
07 | 2023 | 22231 |
06 | 2023 | 29924 |
05 | 2023 | 25039 |
04 | 2023 | 25752 |
03 | 2023 | 25856 |
02 | 2023 | 31902 |
01 | 2023 | 26568 |
12 | 2022 | 31303 |
11 | 2022 | 13866 |
10 | 2022 | 13090 |
09 | 2022 | 15192 |
08 | 2022 | 14383 |
07 | 2022 | 22944 |
06 | 2022 | 32301 |
05 | 2022 | 40564 |
04 | 2022 | 34209 |
03 | 2022 | 24091 |
02 | 2022 | 30798 |
01 | 2022 | 39825 |
12 | 2021 | 32949 |
11 | 2021 | 33930 |
10 | 2021 | 33668 |
09 | 2021 | 31855 |
08 | 2021 | 38746 |
07 | 2021 | 39457 |
06 | 2021 | 37817 |
05 | 2021 | 42205 |
04 | 2021 | 28607 |
03 | 2021 | 26183 |
02 | 2021 | 26667 |
01 | 2021 | 22459 |
12 | 2020 | 35065 |
11 | 2020 | 33229 |
10 | 2020 | 18256 |
09 | 2020 | 18836 |
08 | 2020 | 26724 |
07 | 2020 | 21126 |
06 | 2020 | 45805 |
05 | 2020 | 37815 |
04 | 2020 | 59682 |
03 | 2020 | 70464 |
02 | 2020 | 60324 |
01 | 2020 | 70598 |
12 | 2019 | 57257 |
11 | 2019 | 34869 |
10 | 2019 | 36745 |
09 | 2019 | 26465 |
08 | 2019 | 34317 |
07 | 2019 | 30949 |
06 | 2019 | 33500 |
05 | 2019 | 47810 |
04 | 2019 | 39272 |
03 | 2019 | 29120 |
02 | 2019 | 13025 |
01 | 2019 | 41975 |
12 | 2018 | 120063 |
11 | 2018 | 19928 |
10 | 2018 | 2101 |
09 | 2018 | 1670 |
08 | 2018 | 4170 |
07 | 2018 | 1292 |
06 | 2018 | 879 |
05 | 2018 | 1298 |
04 | 2018 | 983 |
03 | 2018 | 1889 |
02 | 2018 | 1894 |
01 | 2018 | 2847 |
12 | 2017 | 11869 |
11 | 2017 | 12636 |
10 | 2017 | 9071 |
09 | 2017 | 8003 |
08 | 2017 | 9128 |
07 | 2017 | 11250 |
06 | 2017 | 10975 |
05 | 2017 | 9250 |
04 | 2017 | 14300 |
03 | 2017 | 20667 |
02 | 2017 | 14463 |
01 | 2017 | 15795 |
12 | 2016 | 11771 |
11 | 2016 | 7104 |
10 | 2016 | 6066 |
09 | 2016 | 6302 |
08 | 2016 | 11423 |
07 | 2016 | 12935 |
06 | 2016 | 8018 |
05 | 2016 | 9945 |
04 | 2016 | 11659 |
03 | 2016 | 12901 |
02 | 2016 | 10092 |
01 | 2016 | 9426 |
12 | 2015 | 11460 |
11 | 2015 | 8679 |
10 | 2015 | 13239 |
09 | 2015 | 28977 |
08 | 2015 | 16751 |
07 | 2015 | 10514 |
06 | 2015 | 11234 |
05 | 2015 | 5180 |
04 | 2015 | 2515 |
03 | 2015 | 3717 |
02 | 2015 | 1446 |
01 | 2015 | 2011 |
12 | 2014 | 1765 |
11 | 2014 | 2256 |
10 | 2014 | 2024 |
09 | 2014 | 2060 |
08 | 2014 | 2573 |
07 | 2014 | 2298 |
06 | 2014 | 2123 |
05 | 2014 | 2001 |
04 | 2014 | 2168 |
03 | 2014 | 2682 |
02 | 2014 | 2656 |
01 | 2014 | 4188 |
12 | 2013 | 6995 |
11 | 2013 | 6957 |
10 | 2013 | 15022 |
09 | 2013 | 12984 |
08 | 2013 | 8331 |
07 | 2013 | 6458 |
06 | 2013 | 10147 |
05 | 2013 | 13428 |
04 | 2013 | 16720 |
03 | 2013 | 2013 |
02 | 2013 | 1268 |
01 | 2013 | 1935 |
12 | 2012 | 2779 |
11 | 2012 | 2693 |
10 | 2012 | 3306 |
09 | 2012 | 1646 |
08 | 2012 | 1554 |
07 | 2012 | 5053 |
06 | 2012 | 2732 |
05 | 2012 | 1479 |
04 | 2012 | 613 |
03 | 2012 | 114 |
02 | 2012 | 23 |
01 | 2012 | 5 |
12 | 2011 | 1 |
11 | 2011 | 3 |
10 | 2011 | 0 |
09 | 2011 | 5 |
08 | 2011 | 1 |
07 | 2011 | 1 |
06 | 2011 | 6 |
04 | 2011 | 5 |
03 | 2011 | 7 |
02 | 2011 | 7 |
01 | 2011 | 2 |
12 | 2010 | 3 |
11 | 2010 | 11 |
10 | 2010 | 21 |
09 | 2010 | 13 |
Browser
Anzahl | Browser |
1 | Firefox 100.0 |
1 | Firefox 101.0 |
1 | Firefox 104.0 |
1 | Firefox 110.0 |
1 | Firefox 3.0.1 |
1 | Firefox 3.0.3 |
1 | Firefox 3.5.16 |
1 | Firefox 3.5.5 |
1 | Firefox 3.6.15 |
1 | Firefox 3.6.2 |
1 | Firefox 3.6.20 |
1 | Firefox 3.6.4 |
1 | Firefox 47.41.1 |
1 | Firefox 56.0.4 |
1 | Firefox 6.0.1 |
1 | Lynx 2.8.8 |
1 | MSIE 5.17 |
1 | Netscape 2.02 |
1 | Opera 10.00 |
1 | Opera 8.60 |
1 | Opera 9.23 |
1 | Opera 9.50 |
1 | Opera 9.52 |
1 | Opera 9.53 |
2 | Firefox 111.0 |
2 | Firefox 12.0a2 |
2 | Firefox 3.0.13 |
2 | Firefox 3.5.19 |
2 | Firefox 3.5.7 |
2 | Firefox 3.5.8 |
2 | Firefox 45.9.0 |
2 | Firefox 60.0.1 |
2 | Netscape 4.5 |
2 | Opera 9.51 |
2 | Opera 9.63 |
3 | Firefox 109.0 |
3 | Firefox 3.0.11 |
3 | Firefox 3.0.6 |
3 | Firefox 3.6.6 |
3 | Firefox 60.0.2 |
3 | Google Bot |
3 | Konqueror 3.1 |
3 | MSIE 999 |
4 | Firefox 3.5.6 |
4 | Firefox 3.6.1 |
4 | Firefox 3.6.16 |
4 | Firefox 3.6.24 |
4 | Firefox 59.0.2 |
4 | Firefox 6.0.2 |
5 | Firefox 107.0 |
5 | Firefox 15.0a1 |
5 | Firefox 3.5.17 |
5 | Firefox 3.6.25 |
7 | Firefox 8.0.1 |
8 | Firefox 1.5.0 |
8 | Firefox 3.6.12 |
9 | Firefox 108.0 |
10 | Firefox 114.0 |
13 | Firefox 3.6.18 |
13 | Firefox 3.6.23 |
14 | Firefox 2.0.0 |
14 | Firefox 3.6.11 |
16 | Firefox 3.0.7 |
17 | Firefox 3.5.2 |
22 | Firefox 3.6.26 |
22 | Firefox 4.0.1 |
30 | Firefox 3.6.7 |
31 | Firefox 3.6.8 |
33 | Firefox 4.0b7 |
35 | Firefox 3.6.13 |
36 | Firefox 3.6.10 |
41 | Firefox 3.0.4 |
84 | Firefox 102.0 |
128 | Opera 9.64 |
140 | Firefox 103.0 |
143 | Firefox 3.0.14 |
146 | Firefox 116.0 |
148 | Opera |
256 | MSIE 10.0 |
327 | Firefox 3.6b1 |
424 | Netscape 4.61 |
429 | Firefox 7.0.1 |
454 | MSIE 5.01 |
458 | Firefox 3.0.19 |
462 | Firefox 3.6.28 |
463 | Firefox 3.6.22 |
464 | Firefox 5.0.1 |
530 | Opera 6.0 |
542 | Netscape 4.76 |
545 | Netscape 0.6 |
557 | Netscape 0.91 |
560 | Netscape 4.7 |
562 | Netscape 4.79 |
564 | Opera 6.01 |
564 | Opera 7.0 |
566 | MSIE 3.02 |
575 | MSIE 4.01 |
584 | Opera 9.01 |
594 | Opera 8.50 |
609 | Opera 7.60 |
669 | Opera 7.02 |
698 | Firefox 3.5.3 |
846 | Netscape 3.0 |
904 | Firefox 9.0.1 |
910 | Firefox 10.0.2 |
942 | Firefox 13.0.1 |
1100 | MSIE 2.0 |
1156 | Opera 7.11 |
1178 | Opera 7.54 |
1305 | Firefox 15.0.1 |
1334 | Firefox 14.0.1 |
1502 | MSIE 5.0 |
1524 | Netscape 4.0 |
1528 | Opera 9.0 |
1700 | Opera 8.00 |
1739 | Opera 9.00 |
2031 | Opera 8.01 |
2410 | Firefox 12.0.1 |
3333 | MSIE 9.0 |
3843 | MSIE 8.0 |
4367 | MSIE 5.5 |
4946 | unknown |
9516 | Firefox 3.6.3 |
29556 | Opera 9.80 |
65889 | MSIE 6.0 |
82922 | MSIE 7.0 |
2313159 | Mozilla 5 |
Betriebssystem
Anzahl | Betriebssystem |
3 | OS/2 |
25551 | Other |
112754 | Linux |
211411 | Mac |
2203658 | Windows |
Referer